HISTORY - ประวัติความเป็นมา
CAR OF THE YEAR 2002
ร่วม 30 ปี ที่ผ่านมางาน Car Of The Year กำเนิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทย ภายใต้การผลักดันของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือก่อกระแสให้รถยนต์ให้เป็นเรื่องที่สังคมไทยจับต้องได้ และให้คนไทยได้รับรู้ถึงความเป็นไปในโลกยานยนต์ แต่ด้วยปัจจัยบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เพิ่มเริ่มต้นความไม่พร้อมดังกล่าวของอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงส่งผลให้การจัดงาน Car Of The Year ต้องยุติบทบาทลงชั่วขณะ
ณ วันนี้ รางวัล Car Of The Year ได้กลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งโดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิดในอันที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอันประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ และสินค้าต่อเนื่องในไลน์ธุรกิจนี้ให้มีการเติบโตสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นที่ยอมรับต่อตลาดโลกยิ่งขึ้นในฐานะ “ฐานการผลิตยานยนต์ครบวงจรเพื่อการส่งออกแห่งเอเชียแปซิฟิก”
โดย Car Of The Year เป็นความร่วมแรงจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นั่นคือ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย, ร.ย.ส.ท. (ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) และ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมผลักดันและคัดสรรให้ได้มาซึ่งผลสรุปแห่ง Car Of The Year ในหลากสาขา
คณะกรรมการตัดสิน
รายชื่อ
|
รายละเอียด
|
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ประธาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ รองประธานอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย |
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | รองประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล | นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย |
รศ.พูลพร แสงบางปลา | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย |
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย |
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุนา | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
รศ.เธียรชัย บุณยะกุล | อาจารย์ภาควิชาเครื่องกล สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
คุณบวร เปรมปรุง | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
คุณอภิชาติ ฟุ้งลัดดา | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณกมลสุรชัย วีระมงคล | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณศรีศักดิ์ ณ นคร | นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
คุณเถลิง พลวรรณาภา | ที่ปรึกษา บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณสุรศักดิ์ ศิริจรรยา | ที่ปรึกษา บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณภิญโญ ศิลปศาตร์ดำรง | บรรณาธิการบริหาร นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณกิตติศักดิ์ ด้วงพิมพ์ | หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณวิฑูรย์ กุลธวัชชัย | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณณัฐพล จีระมงคลกุล | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณพัชระ ผ่องพัฒน์ | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2002
ประเภทรถยนต์นั่ง
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
1. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 1,600 cc. | MITSUBISHI CEDIA 1.6 |
2. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 1,800 cc. | TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 |
3. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 2,000 cc. | AUDI A4 2.0 MULTITRONIC |
4. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 2,4000 cc. | MERCEDES-BENZ S 200 KOMPRESSOR |
5. รถซีดานขนาดกลาง รุ่นไม่เกิน 2,400 cc. | NISSAN CEFIRO 2.0 EXECUTIVE |
6. รถซีดานหรูไม่จำกัด cc. | MERCEDES-BENZ S280 |
7. รถสปอร์ตซีดาน | VOLVO S60 2.3T |
8. รถอเนกประสงค์ MPV | CHEVROLET ZAFIRA 2.2 |
ประเภทรถสปอร์ต
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
9. รถสปอร์ตคูเป้ | BMW 325 Ci |
10. รถโรดสเตอร์ | MAZDA MX-5 |
ประเภทรถตรวจการณ์
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
11. รถปิกอัพส่งออกยอดเยี่ยม | MITSUBISHI STRADA |
12. ยอดรถจำหน่ายสูงสุดติดต่อกัน 21 ปี | ISUZU |
13. บริษัทประกันภัยดีเด่น | วิริยะประกันภัย |
14. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถปิกอัพดีเด่น | CARRYBOY |
15. ยางรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศสูงสุด | BRIDGESTONE |
16. ยางรถยนต์นำเข้าสูงสุด | DUNLOP |
ประเภทรถปิกอัพ
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
17. รถกระบะแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ISUZU 3.0 Di |
18. รถกระบะแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | TOYOTA 3.0 EXTRA |
19. รถกระบะดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ | FORD RANGER |
20. รถกระบะดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | MAZDA FIGHTER |
รางวัลพิเศษ
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
21. รถปิกอัพส่งออกยอดเยี่ยม | MITSUBISHI STRADA |
22. ยอดรถจำหน่ายสูงสุดติดต่อกัน 19 ปี | ISUZU |
23. รถยอดนวัตกรรมไทย | THAIRUNG / ISUZU ADVENTURE MASTER |
24. ยอดรถยนต์นั่งประหยัดน้ำมันและไร้มลพิษ | MERCEDES-BENZ 220 CDI |
25. ยอดรถปิกอัพประหยัดน้ำมัน | ISUZU |
26. ยอดรถปิกอัพเทคโนโลยีทันสมัย | TOYOTA TIGER 2.5D-4D |
27. รถปิกอัพสมรรถนะยอดเยี่ยม | NISSAN FRONTIER 4X4 |
28. รถซีดานสมรรถนะยอดเยี่ยม | BMW 330 iA |
รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
29. ยางรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศสูงสุด | BRIDGESTONE |
30.ยางรถยนต์นำเข้าสูงสุด | DUNLOP |