HISTORY - ประวัติความเป็นมา
CAR OF THE YEAR 2003
ร่วม 30 ปี ที่ผ่านมา งาน Car Of The Year กำเนิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทย ภายใต้การผลักดันของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือก่อกระแสให้รถยนต์ให้เป็นเรื่องที่สังคมไทยจับต้องได้ และให้คนไทยได้รับรู้ถึงความเป็นไปในโลกยานยนต์ แต่ด้วยปัจจัยบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เพิ่มเริ่มต้นความไม่พร้อมดังกล่าวของอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงส่งผลให้การจัดงาน Car Of The Year ต้องยุติบทบาทลงชั่วขณะ
ณ วันนี้ รางวัล Car Of The Year ได้กลับสู่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดในอันที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอันประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ และสินค้าต่อเนื่องในไลน์ธุรกิจนี้ให้มีการเติบโตสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นที่ยอมรับต่อตลาดโลกยิ่งขึ้นในฐานะ “ฐานการผลิตยานยนต์ครบวงจรเพื่อการส่งออกแห่งเอเชียแปซิฟิก”
โดย Car Of The Year เป็นความร่วมแรงจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นั่นคือ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย, ร.ย.ส.ท. (ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) และ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมผลักดันและคัดสรรให้ได้มาซึ่งผลสรุปแห่ง Car Of The Year ในหลากสาขา
คณะกรรมการตัดสิน
รายชื่อ
|
รายละเอียด
|
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ประธาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ รองประธานอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย |
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | รองประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล | นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย |
รศ.พูลพร แสงบางปลา | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย |
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุนา | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
รศ.เธียรชัย บุณยะกุล | อาจารย์ภาควิชาเครื่องกล สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
คุณบวร เปรมปรุง | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
คุณอภิชาติ ฟุ้งลัดดา | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณกมลสุรชัย วีระมงคล | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร | นายกสมาคม ร.ย.ส.ท. |
คุณพินิต ทองสุข | ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย |
คุณเถลิง พลวรรณาภา | ที่ปรึกษา บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณภิญโญ ศิลปศาตร์ดำรง | บรรณาธิการบริหาร นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณชวลิต สุนทรพุกก์ | ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ |
คุณสุรมิส เจริญงาม | หัวหน้าฝ่ายทดสอบ กรังด์ปรีซ์กรุ๊ป |
คุณภาคภูมิ วรรณแสง | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณกิตติศักดิ์ ด้วงพิมพ์ | หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2003
ประเภทรถยนต์นั่ง
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
1. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 1,600 cc. | TOYOTA SOLUNA VOIS |
2. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 1,800 cc. | FORD LASER TIERRA 1.8 |
3. รถซีดานรุ่นสปอร์ตซีดาน | BMW 330iA |
4. รถซีดานขนาดกลาง รุ่นไม่เกิน 2,400 cc. | AUDI A6 2.4 MULTITRONIC |
5. รถซีดานขนาดกลาง รุ่นเครื่องดีเซล | MERCEDES-BENZ E220 CDI |
6. รถซีดาน รุ่นไม่เกิน 2,000 cc. | MERCEDES-BENZ C180 KOMPRESSOR |
7. รถอเนกประสงค์ MPV | CHEVROLET ZAFIRA 2.2 SPORT |
8. รถซีดานหรูไม่เกิน 3,000 cc. | MERCEDES-BENZ S280 L |
9. รถซีดานหรูรุ่นสูงกว่า 3,000 cc. | BMW 735Li |
ประเภทรถสปอร์ต
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
10. รถสปอร์ตคูเป้ | BMW 325 Ci |
11. รถโรดสเตอร์ | MAZDA MX-5 |
ประเภทรถตรวจการณ์
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
12. รถตรวจการณ์ รุ่นเครื่องเบนซิน | VOLVO V70 XC |
13. รถตรวจการณ์ รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI G-WAGON |
14. รถตรวจการณ์ รุ่น SUV มาตรฐาน | LAND ROVER DISCOVERY II Td5 |
15. รถตรวจการณ์ รุ่น SUV หรู | RANGE ROVER |
ประเภทรถปิกอัพ
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
16. รถปิกอัพ รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ | TOYOTA HILUX TIGER 3.0 D-4D |
17. รถปิกอัพ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ISUZU D-MAX CAB 4 |
18. รถปิกอัพ รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ | MAZDA FIGHTER |
19. รถปิกอัพ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | NISSAN FRONTIER |
รางวัลพิเศษ
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
20. รถปิกอัพส่งออกยอดเยี่ยม | MITSUBISHI STRADA |
21. ยอดรถจำหน่ายสูงสุดติดต่อกัน 20 ปี | ISUZU |
22. รถยอดนวัตกรรมไทย | THAIRUNG / ISUZU ADVENTURE MASTER |
23. ยอดรถยนต์นั่งประหยัดน้ำมัน | VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI |
24. ยอดรถปิกอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีเทคโนโลยีและความสวยงาม | ISUZU D-MAX 4 WD |
25. ยอดรถปิกอัพประหยัดน้ำมัน | TOYOTA TIGER D-4D |
26. ยอดรถเทคโนโลยี และความปลอดภัย | SAAB 9 - 3 |
27. รถซีดานสมรรถนะยอดเยี่ยม ไม่เกิน 2,000 cc. | MINI COOPER S |
28. รถซีดานสมรรถนะยอดเยี่ยม เกิน 2,000 cc. | VOLVO S60 T5 |
รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
29. ยางรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศสูงสุด | BRIDGESTONE |
30. ยางรถยนต์นำเข้าสูงสุด | DUNLOP |