HISTORY - ประวัติความเป็นมา
CAR OF THE YEAR 2013
กิจกรรม Car Of The Year 2013 ในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 15 ซึ่ง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดงานมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อคัดสรรรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากการทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิศวกรรมยานยนต์จากสถาบันต่าง ๆ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการผลักดันให้การจัดงาน Car Of The Year 2013 ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นในทุก ๆ ด้าน
สำหรับการจัดงาน Car Of The Year 2013 นอกจากจะเป็นบททดสอบรถยนต์ เพื่อคัดสรรรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเภทต่าง ๆ แล้วยังเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี แสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการออกแบบการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย และรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นเครื่องยืนยันและการันตีคุณภาพมาตรฐานยานยนต์
ซึ่งงาน Car Of The Year 2013 ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสนามแก่งกระจาน เซอร์กิต จังหวัดเพชรบุรี ให้ใช้พื้นที่จัดงาน ซึ่งมีค่ายรถยนต์หลากหลายแบรนด์ส่งรถเข้าร่วมทดสอบกว่า 140 คัน และงานครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงดังที่คาดหมายไว้ ได้มาซึ่งบทสรุปของรางวัลในประเภทต่าง ๆ โดยคะแนนทั้งหมดมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และได้รับการประกาศผลมอบรางวัลในวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยข้อมูลทั้งหมดในงานนี้ จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคต่อไป รวมทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกช่องทางหนึ่ง
คณะกรรมการตัดสิน
รายชื่อ
|
รายละเอียด
|
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ประธาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ รองประธานอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย |
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | รองประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
รศ.พูลพร แสงบางปลา | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย |
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย |
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Chulalongkorn University |
รศ.เธียรชัย บุณยะกุล | อาจารย์ภาควิชาเครื่องกล สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
คุณบวร เปรมปรุง | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
คุณอภิชาติ ฟุ้งลัดดา | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณกมลสุรชัย วีระมงคล | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณเถลิง พลวรรณาภา | ที่ปรึกษา บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณภิญโญ ศิลปศาตร์ดำรง | บรรณาธิการบริหาร นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณกิตติศักดิ์ ด้วงพิมพ์ | หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณณัฐพล จีระมงคลกุล | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณสัณห์ สวามิภักดิ์ | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณศรัณย์ รัตนจำรูญ | ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2013
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
1. BEST SEDAN UNDER 1,200 cc. | NISSAN ALMERA 1.2 VL CVT |
2. BEST HATCHBACK UNDER 1,200 cc. | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 CVT |
3. BEST SEDAN UNDER 1,500 cc. | MAZDA 2 SEDAN |
4. BEST HATCHBACK UNDER 1,500 cc. | CHEVROLET SONIC HATCHBACK 1.4 |
5. BEST SEDAN UNDER 1,600 cc. | NISSAN SYLPHY 1.6 |
6. BEST HATCHBACK UNDER 1,600 cc. | MAZDA 3 HATCHBACK 1.6 |
7. BEST SEDAN UNDER 1,800 cc. | HONDA CIVIC 1.8 |
8. BEST HATCHBACK UNDER 1,800 cc. | LEXUS CT200h |
9. BEST SEDAN UNDER 2,000 cc. | BMW 328i |
10. BEST HATCHBACK UNDER 2,000 cc. | FORD FOCUS HATCHBACK |
11. BEST SEDAN DIESEL | CHEVROLET CRUZE 2.0 LTZ |
12. BEST HATCHBACK DIESEL | BMW 320d Touring |
13. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,000 cc. | BMW 528i |
14. BEST MID-SIZE HATCHBACK UNDER 2,000 cc. | BMW 520 Touring |
15. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 cc. | NISSAN TEANA 250XV V6 |
16. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 3,500 cc. | BMW ACTIVE HYBRID 5 |
17. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 DIESEL | BMW 525d |
18. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 3,500 cc. DIESEL | MERCEDES-BENZ E300 BLUETEC HYBRID |
19. BEST LUXURY CAR | BMW 740Li |
20. BEST LUXURY CAR DIESEL | MERCEDES-BENZ S 350 CDI |
21. BEST LUXURY HATCHBACK CAR | MERCEDES-BENZ CLS 250 CDI SHOOTING BRAKE AMG |
22. BEST ROADSTER | BMW Z4 sDrive 20i PURE IMPULSE |
23. BEST SPORT COMPACT | MINI COOPER SD HATCHBACK |
24. BEST SPORT COUPE PETROL | MERCEDES-BENZ C180 COUPE AMG DYNAMIC |
25. BEST SPORT COUPE DIESEL | MINI COOPER SD COUPE |
26. BEST SPORT HATCHBACK | MERCEDES-BENZ A 250 AMG SPORT |
27. BEST SEDAN UNDER 1,500 cc. CNG | HONDA CITY CNG |
28. BEST SEDAN UNDER 1,800 cc. CNG | TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6E CNG |
29. BEST SEDAN UNDER 2,000 cc. CNG | MERCEDES-BENZ E 200 NGT |
30. BEST MPV | HYUNDAI GRAND STAREX PREMIUM |
31. BEST LUXURY MPV | TOYOTA ALPHARD HYBRID |
32. BEST SUV PETROL | HONDA CR-V 2.4 AWD |
33. BEST SUV DIESEL | BMW X3 xDrive 20d |
34. BEST LUXURY SUV | MERCEDES-BENZ ML 250 CDI AMG Dynamic |
35. BEST SPORT SUV | BMW X6 xDrive30d M SPORT EDITION |
36. BEST PICKUP 2WD PETROL | FORD RANGER 2.5L VCT |
37. BEST PICKUP 2WD UNDER 2,500 cc. | MAZDA BT-50 PRO 2.2 Cab |
38. BEST PICKUP 4WD UNDER 2,500 cc. | CHEVROLET COLORADO 2.5 DURAMAX LT Z71 |
39. BEST PICKUP 4WD UNDER 3,200 cc. | FORD RANGER WILDTRAK 3.2 4WD |
40. BEST PICKUP 4WD UNDER 3,200 cc. | MAZDA BT-50 PRO 3.2 DI-THUNDER 4WD |
41. BEST SPORT PICKUP | ALL-NEW ISUZU D-MAX X-Series |
42. BEST HIGH-LIFTED PICKUP 3,200 cc. | CHEVROLET COLORADO 2.8 DURAMAX LT Z71 |
43. BEST PPV PETROL 2WD | MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 V6 |
44. BEST PPV DIESEL 2WD | ISUZU MU-7 CHOIZ |
45. BEST PPV DIESEL 4WD | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 LTZ 1 |
46. BEST PICKUP CNG | MITSUBISHI TRITON 2.4 CNG |
รางวัลพิเศษประจำปี 2013
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
1. BEST ADVANCED TECHNOLOGY UNDER 1,500 cc. | HONDA JAZZ HYBRID |
2. BEST ADVANCED TECHNOLOGY UNDER 2,000 cc. | TOYOTA PRIUS HYBRID |
3. BEST ADVANCED TECHNOLOGY UNDER 2,500 cc. | TOYOTA CAMRY HYBRID |
4. BEST JAPAN SPORT CAR | TOYOTA 86 |
5. BEST TECHNOLOGY & MOST ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | CHEVROLET VOLT |
6. BEST SAFETY TECHNOLOGY | VOLVO V60 DRIVe |
7. BEST SELLING CAR | TOYOYA |
8. BEST IMPORT CAR | TOYOYA |
9. THE MOST POPULAR PICKUP WITH OVER 200,000-unit | ALL-NEW ISUZU D-MAX |
10. BEST FUEL ECONOMY PICKUP 2,500 cc. | ALL-NEW ISUZU D-MAX |
11. BEST FUEL ECONOMY PICKUP 3,000 cc. | TOYOYA HILUX VIGO |
12. BEST PERFORMANCE PICKUP | MAZDA BT-50 PRO 2.2 |
13. POPULAR MEDIA AWARD | MAZDA2 SPORTS |
14. BEST DESIGN | KIA RIO |
15. BEST SELLING TYRE | BRIDGESTONE |
16. BEST IMPORT TYRE | DUNLOP |
17. BEST INSURANCE COMPANY | THE VIRIYAH INSURANCE |
18. BEST CAR RENTAL & SERVICES | MASTER CAR RENTAL |
19. BEST CAR LEASING | KASIKORN LEASING |