HISTORY - ประวัติความเป็นมา
CAR OF THE YEAR 2014
กิจกรรม Car Of The Year 2014 ในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 16 ซึ่งบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดงานมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อคัดสรรรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากการทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิศวกรรมยานยนต์จากสถาบันต่าง ๆ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ซึ่งเป็นกำลังหลักในการผลักดันให้การจัดงาน Car Of The Year 2014 ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นในทุก ๆ ด้าน
สำหรับการจัดงาน Car Of The Year 2014 นอกจากจะเป็นบททดสอบรถยนต์ เพื่อคัดสรรรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเภทต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี แสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการออกแบบและการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นเครื่องยืนยันและการันตีคุณภาพมาตรฐานยานยนต์
ซึ่งงาน Car Of The Year 2014 ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสนามแก่งกระจาน เซอร์กิต จังหวัดเพชรบุรี ให้ใช้พื้นที่จัดงาน ซึ่งมีค่ายรถยนต์หลากหลายแบรนด์ส่งรถเข้าร่วมทดสอบกว่า 131 คัน และงานครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงดังที่คาดหมายไว้และได้มาซึ่งบทสรุปของรางวัลในประเภทต่าง ๆ โดยคะแนนทั้งหมดมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และได้ทำการประกาศผลมอบรางวัลในวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยข้อมูลทั้งหมดในงานนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคต่อไป รวมทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกทางหนึ่ง
รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อ
|
รายละเอียด
|
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ประธาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ รองประธานอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย |
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา | ประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | รองประธานจัดงานรถยอดเยี่ยม รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
รศ.พูลพร แสงบางปลา | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย |
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย |
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
รศ.เธียรชัย บุณยะกุล | อาจารย์ภาควิชาเครื่องกล สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
คุณบวร เปรมปรุง | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
คุณอภิชาติ ฟุ้งลัดดา | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณกมลสุรชัย วีระมงคล | ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณเถลิง พลวรรณาภา | ที่ปรึกษา บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
คุณภิญโญ ศิลปศาตร์ดำรง | บรรณาธิการบริหาร นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณกิตติศักดิ์ ด้วงพิมพ์ | หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณณัฐพล จีระมงคลกุล | กองบรรณาธิการ นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
คุณศรัณย์ รัตนจำรูญ | ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิตยสารกรังด์ปรีซ์ |
รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2014
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
1. BEST SEDAN UNDER 1,200 cc. | MITSUBISHI ATTRAGE |
2. BEST HATCHBACK UNDER 1,200 cc. | TOYOTA YARIS |
3. BEST SEDAN UNDER 1,500 cc. | TOYOTA VIOS |
4. BEST HATCHBACK UNDER 1,500 cc. | MAZDA 2 |
5. BEST SEDAN UNDER 1,600 cc. | FORD FOCUS |
6. BEST HATCHBACK UNDER 1,600 cc. | BMW 116i M Sport |
7. BEST SEDAN UNDER 1,800 cc. | CHEVROLET CRUZE |
8. BEST HATCHBACK UNDER 1,800 cc. | NISSAN PULSAR |
9. BEST SEDAN UNDER 2,000 cc. | BMW 328i M Sport |
10. BEST HATCHBACK UNDER 2,000 cc. | VOLVO V40 T5 CROSS COUNTRY |
11. BEST SEDAN UNDER 2,500 cc. | MERCEDES-BENZ CLA 250 AMG Sport |
12. BEST SEDAN DIESEL | BMW 320d Sport |
13. BEST HYBRID SEDAN UNDER 1,600 cc. | HONDA JAZZ HYBRID |
14. BEST HYBRID SEDAN UNDER 2,000 cc. | HONDA CIVIC HYBRID |
15. BEST HYBRID HATCHBACK UNDER 2,000 cc. | TOYOTA PRIUS HYBRID |
16. BEST HYBRID SEDAN UNDER 3,000 cc. | BMW ActiveHybrid 3 M Sport |
17. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,000 cc. | MERCEDES-BENZ E 200 Executive |
18. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 cc. | NISSAN TEANA |
19. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 3,500 cc. | BMW 640i Gran Coupe |
20. BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 DIESEL | BMW 525d |
21. BEST HYBRID MID-SIZE SEDAN UNDER 3,000 cc. | LEXUS GS300h |
22. BEST HYBRID MID-SIZE HATCHBACK UNDER 3,000 cc. | MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC HYBRID Estate AMG Dynamic |
23. BEST LUXURY CAR | MERCEDES-BENZ S 400 HYBRID AMG Premium |
24. BEST LUXURY CAR DIESEL | BMW 730Ld |
25. BEST HYBRID LUXURY CAR | PORSCHE Panamera S E-Hybrid |
26. BEST ROADSTER | BMW Z4 sDrive20i Pure Traction |
27. BEST SPORT COUPE PETROL | MINI COOPER S Coupe |
28. BEST SPORT COUPE DIESEL | BMW 420d Coupe Sport |
29. BEST SPORT COMPACT | HYUNDAI VELOSTER Turbo |
30. BEST SPORT HATCHBACK | MERCEDES-BENZ A 250 |
31. BEST SEDAN UNDER 1,500 cc. CNG | HONDA CITY CNG |
32. BEST SEDAN UNDER 1,800 cc. CNG | NISSAN SYLPHY CNG |
33. BEST MPV UNDER 1,600 cc. | SUZUKI ERTIGA |
34. BEST MPV UNDER 3,000 cc. | HYUNDAI H-1 DELUXE |
35. BEST LUXURY MPV | TOYOTA ALPHARD HYBRID |
36. BEST SUV UNDER 1,600 CC PETROL | NISSAN JUKE |
37. BEST SUV UNDER 2,000 CC PETROL | SUBARU XV |
38. BEST SUV UNDER 2,500 CC PETROL | MAZDA CX-5 |
39. BEST SUV UNDER 2,000 CC DIESEL | BMW X3 xDrive20d |
40. BEST SUV UNDER 2,500 CC DIESEL | MAZDA CX-5 |
41. BEST LUXURY SUV 5 seat | BMW X5 xDrive30d M Sport |
42. BEST LUXURY SUV 7 seat | MERCEDES-BENZ GL 350 BlueTEC AMG Premium |
43. BEST SPORT SUV | BMW X6 xDrive30d M Sport |
44. BEST PICKUP 2WD PETROL | FORD RANGER 2.5L XL |
45. BEST PICKUP 2WD UNDER 2,500 cc. | ISUZU D-MAX 2.5 |
46. BEST PICKUP 4WD UNDER 2,500 CC | CHEVROLET COLORADO 2.5 DURAMAX X-Cab LTZ Z71 |
47. BEST PICKUP 4WD UNDER 3,200 cc. | ISUZU D-MAX V-CROSS 3.0 |
48. BEST HIGH-LIFT FREESTYLE CAB 2,500 cc. | MAZDA BT-50 |
49. BEST HIGH-LIFT PICKUP 2,500 cc. | MITSUBISHI TRITON PLUS Double |
50. BEST HIGH-LIFT PICKUP 3,200 cc. | CHEVROLET COLORADO 2.8 DURAMAX X-Cab LTZ Z71 |
51. BEST PPV DIESEL 2WD | ISUZU MU-X 3.0 2WD |
52. BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 2,500 cc. | MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 4WD |
53. BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 3,200 cc. | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 LTZ Z71 |
54. BEST PICKUP CNG | TOYOTA HILUX VIGO C-Cab CNG |
รางวัลพิเศษประจำปี 2014
รางวัล
|
ยี่ห้อ / รุ่น
|
1. BEST TECHNOLOGY & MOST ENVIRONMENTAL FRIENDLY | CHEVROLET VOLT |
2. BEST HI-TECH PICKUP | ISUZU D-MAX INSIGHT Technology |
3. BEST SELLING CAR | TOYOTA |
4. BEST EXPORT CAR | TOYOTA |
5. POPULAR MEDIA AWARD | ALL NEW TOYOTA ALTIS |
6. THE MOST POPULAR PPV WITH OVER 5,000 UNIT Sales in 10 day | ISUZU MU-X |
7. BEST FUEL ECONOMY ECO CAR | MITSUBISHI MIRAGE |
8. BEST FUEL ECONOMY PICKUP 2,500 cc. | ALL NEW ISUZU D-MAX |
9. BEST FUEL ECONOMY PICKUP 3,000 cc. | TOYOTA HILUX VIGO |
10. BEST PERFORMANCE SPORT CAR | PORSCHE CAYMAN |
11. BEST PERFORMANCE SPORT HATCHBACK | MERCEDES-BENZ A 45 AMG |
12. BEST PERFORMANCE PICKUP | MAZDA BT-50 PRO 3.2 |
13. BEST MPV DESIGN | SSANGYONG STAVIC |
14. BEST SELLING TYRE | BRIDGESTONE |
15. BEST IMPORT TYRE | DUNLOP |
16. BEST INSURANCE COMPANY | THE VIRIYAH INSURANCE |
17. BEST CAR RENTAL & SERVICES | MASTER CAR RENTAL |
18. BEST CAR LEASING | AYUDHYA CAPITAL AUTO LEASE |
BULLETIN 2014